汇率 法郎( - “欧元) (ADF)
货币换算
| | |
| 澳大利亚元 | 1 AUD = 5.3326 ADF | 1 ADF = 0.1875 AUD |
| 加拿大元 | 1 CAD = 4.9645 ADF | 1 ADF = 0.2014 CAD |
| 瑞士法郎 | 1 CHF = 5.4171 ADF | 1 ADF = 0.1846 CHF |
| 人民币 | 1 CNY = 0.7859 ADF | 1 ADF = 1.2724 CNY |
| 丹麦克朗 | 1 DKK = 0.8826 ADF | 1 ADF = 1.1331 DKK |
| 欧元 | 1 EUR = 6.5596 ADF | 1 ADF = 0.1524 EUR |
| 英镑 | 1 GBP = 7.823 ADF | 1 ADF = 0.1278 GBP |
| 港元 | 1 HKD = 0.6379 ADF | 1 ADF = 1.5677 HKD |
| 日元 | 1 JPY = 0.0641 ADF | 1 ADF = 15.5974 JPY |
| 挪威克朗 | 1 NOK = 0.8587 ADF | 1 ADF = 1.1645 NOK |
| 新西兰元 | 1 NZD = 4.1273 ADF | 1 ADF = 0.2423 NZD |
| 俄国卢布 | 1 RUB = 0.1663 ADF | 1 ADF = 6.0122 RUB |
| 美元 | 1 USD = 4.9465 ADF | 1 ADF = 0.2022 USD |
| 法郎( - “欧元) | 1 ADF = 1 ADF | 1 ADF = 1 ADF |
| 比塞塔( - “欧元) | 1 ADP = 0.0394 ADF | 1 ADF = 25.3654 ADP |
| 阿联酋迪拉姆 | 1 AED = 1.3466 ADF | 1 ADF = 0.7426 AED |
| 阿富汗尼 | 1 AFN = 0.1104 ADF | 1 ADF = 9.0552 AFN |
| 沥 | 1 ALL = 0.0473 ADF | 1 ADF = 21.1591 ALL |
| 亚美尼亚德拉姆 | 1 AMD = 0.0127 ADF | 1 ADF = 78.5169 AMD |
| 荷兰Antillian荷兰盾 | 1 ANG = 2.7633 ADF | 1 ADF = 0.3619 ANG |
| 阿根廷比索 | 1 ARS = 1.1405 ADF | 1 ADF = 0.8768 ARS |
| 先令 | 1 ATS = 0.4767 ADF | 1 ADF = 2.0977 ATS |
| 阿鲁巴盾 | 1 AWG = 2.7634 ADF | 1 ADF = 0.3619 AWG |
| 阿塞拜疆马纳特 | 1 AZN = 6.2903 ADF | 1 ADF = 0.159 AZN |
| 可兑换马克 | 1 BAM = 3.3539 ADF | 1 ADF = 0.2982 BAM |
| 巴巴多斯元 | 1 BBD = 2.4732 ADF | 1 ADF = 0.4043 BBD |
| 塔卡 | 1 BDT = 0.0588 ADF | 1 ADF = 17.0076 BDT |
| 法郎( - “欧元) | 1 BEF = 0.1626 ADF | 1 ADF = 6.1498 BEF |
| 保加利亚新列弗 | 1 BGN = 3.3457 ADF | 1 ADF = 0.2989 BGN |
| 巴林第纳尔 | 1 BHD = 13.1191 ADF | 1 ADF = 0.0762 BHD |
| 布隆迪法郎 | 1 BIF = 0.0038 ADF | 1 ADF = 263.8322 BIF |
| 百慕大美元(习惯上称为百慕大元) | 1 BMD = 4.9465 ADF | 1 ADF = 0.2022 BMD |
| 文莱元 | 1 BND = 3.9683 ADF | 1 ADF = 0.252 BND |
| 玻利维亚诺 | 1 BOB = 0.7158 ADF | 1 ADF = 1.397 BOB |
| 巴西雷亚尔 | 1 BRL = 2.8766 ADF | 1 ADF = 0.3476 BRL |
| 巴哈马元 | 1 BSD = 4.9465 ADF | 1 ADF = 0.2022 BSD |
| 努尔特鲁姆 | 1 BTN = 0.1006 ADF | 1 ADF = 9.9377 BTN |
| 普拉 | 1 BWP = 0.6898 ADF | 1 ADF = 1.4498 BWP |
| 白俄罗斯卢布 | 1 BYR = 0.0006 ADF | 1 ADF = 1684.0782 BYR |
| 伯利兹元 | 1 BZD = 2.5045 ADF | 1 ADF = 0.3993 BZD |
| 刚果法郎 | 1 CDF = 0.0054 ADF | 1 ADF = 186.0021 CDF |
| 智利比索 | 1 CLP = 0.0103 ADF | 1 ADF = 96.6414 CLP |
| 哥伦比亚比索 | 1 COP = 0.0028 ADF | 1 ADF = 359.8226 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | 1 CRC = 0.0097 ADF | 1 ADF = 102.9916 CRC |
| 古巴比索 | 1 CUC = 4.9417 ADF | 1 ADF = 0.2024 CUC |
| 佛得角埃斯库多 | 1 CVE = 0.0595 ADF | 1 ADF = 16.8098 CVE |
| 塞浦路斯镑 | 1 CYP = 11.2077 ADF | 1 ADF = 0.0892 CYP |
| 捷克克朗 | 1 CZK = 0.2643 ADF | 1 ADF = 3.7839 CZK |
| 德国马克 | 1 DEM = 3.3539 ADF | 1 ADF = 0.2982 DEM |
| 吉布提法郎 | 1 DJF = 0.0277 ADF | 1 ADF = 36.0874 DJF |
| 多米尼加比索 | 1 DOP = 0.1272 ADF | 1 ADF = 7.8644 DOP |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1 DZD = 0.0653 ADF | 1 ADF = 15.3225 DZD |
| ( - “美元) | 1 ECS = 0.0002 ADF | 1 ADF = 5025.3179 ECS |
| 克朗 | 1 EEK = 0.4166 ADF | 1 ADF = 2.4005 EEK |
| 埃及镑 | 1 EGP = 0.8194 ADF | 1 ADF = 1.2205 EGP |
| 纳克法 | 1 ERN = 0.3316 ADF | 1 ADF = 3.0159 ERN |
| 比塞塔( - “欧元) | 1 ESP = 0.0394 ADF | 1 ADF = 25.3654 ESP |
| 埃塞俄比亚比尔 | 1 ETB = 0.2846 ADF | 1 ADF = 3.5135 ETB |
| 马克( - “欧元) | 1 FIM = 1.1032 ADF | 1 ADF = 0.9064 FIM |
| 斐济元 | 1 FJD = 2.8283 ADF | 1 ADF = 0.3536 FJD |
| 福克兰镑 | 1 FKP = 7.8211 ADF | 1 ADF = 0.1279 FKP |
| 法郎( - “欧元) | 1 FRF = 1 ADF | 1 ADF = 1 FRF |
| 拉里 | 1 GEL = 2.9594 ADF | 1 ADF = 0.3379 GEL |
| 加纳塞迪 | 1 GHS = 2.9381 ADF | 1 ADF = 0.3404 GHS |
| 直布罗陀镑 | 1 GIP = 7.8211 ADF | 1 ADF = 0.1279 GIP |
| 达拉西 | 1 GMD = 0.1665 ADF | 1 ADF = 6.0045 GMD |
| 几内亚法郎 | 1 GNF = 0.0007 ADF | 1 ADF = 1460.6801 GNF |
| 查尔 | 1 GTQ = 0.637 ADF | 1 ADF = 1.57 GTQ |
| 圭亚那元 | 1 GYD = 0.0243 ADF | 1 ADF = 41.1821 GYD |
| 伦皮拉 | 1 HNL = 0.2596 ADF | 1 ADF = 3.8524 HNL |
| 克罗地亚库纳 | 1 HRK = 0.8649 ADF | 1 ADF = 1.1562 HRK |
| 古德 | 1 HTG = 0.1226 ADF | 1 ADF = 8.1576 HTG |
| 福林 | 1 HUF = 0.0225 ADF | 1 ADF = 44.4845 HUF |
| 卢比 | 1 IDR = 0.0006 ADF | 1 ADF = 1794.2611 IDR |
| 传递( - “欧元) | 1 IEP = 8.3289 ADF | 1 ADF = 0.1201 IEP |
| 以色列新谢克尔 | 1 ILS = 1.3319 ADF | 1 ADF = 0.7508 ILS |
| 印度卢比 | 1 INR = 0.1006 ADF | 1 ADF = 9.9367 INR |
| 伊拉克第纳尔 | 1 IQD = 0.0042 ADF | 1 ADF = 235.68 IQD |
| 伊朗里亚尔 | 1 IRR = 0.0004 ADF | 1 ADF = 2429.0756 IRR |
| 冰岛克朗 | 1 ISK = 0.0405 ADF | 1 ADF = 24.683 ISK |
| 里拉( - “欧元) | 1 ITL = 0.0034 ADF | 1 ADF = 295.1825 ITL |
| 英镑 | 1 JEP = 7.8464 ADF | 1 ADF = 0.1274 JEP |
| 牙买加元 | 1 JMD = 0.0573 ADF | 1 ADF = 17.4473 JMD |
| 约旦第纳尔 | 1 JOD = 6.9664 ADF | 1 ADF = 0.1435 JOD |
| 肯尼亚先令 | 1 KES = 0.0599 ADF | 1 ADF = 16.6942 KES |
| 索姆 | 1 KGS = 0.1056 ADF | 1 ADF = 9.4737 KGS |
| 里尔 | 1 KHR = 0.0012 ADF | 1 ADF = 818.2841 KHR |
| 科摩罗法郎 | 1 KMF = 0.0133 ADF | 1 ADF = 75 KMF |
| 朝鲜圆 | 1 KPW = 0.0055 ADF | 1 ADF = 181.9532 KPW |
| 韩元 | 1 KRW = 0.0044 ADF | 1 ADF = 226.2285 KRW |
| 科威特第纳尔 | 1 KWD = 17.8492 ADF | 1 ADF = 0.056 KWD |
| 开曼元 | 1 KYD = 6.0323 ADF | 1 ADF = 0.1658 KYD |
| 坚戈 | 1 KZT = 0.0333 ADF | 1 ADF = 30.0304 KZT |
| 基普 | 1 LAK = 0.0006 ADF | 1 ADF = 1618.6356 LAK |
| 黎巴嫩镑 | 1 LBP = 0.0033 ADF | 1 ADF = 304.3673 LBP |
| 斯里兰卡卢比 | 1 LKR = 0.0433 ADF | 1 ADF = 23.1 LKR |
| 利比亚元 | 1 LRD = 0.0672 ADF | 1 ADF = 14.8858 LRD |
| 洛蒂 | 1 LSL = 0.653 ADF | 1 ADF = 1.5314 LSL |
| 捷克克朗 | 1 LTL = 1.8995 ADF | 1 ADF = 0.5265 LTL |
| 法郎( - “欧元) | 1 LUF = 0.1626 ADF | 1 ADF = 6.1498 LUF |
| 拉脱维亚拉特 | 1 LVL = 9.3909 ADF | 1 ADF = 0.1065 LVL |
| 利比亚第纳尔 | 1 LYD = 4.0132 ADF | 1 ADF = 0.2492 LYD |
| 摩洛哥迪拉姆 | 1 MAD = 0.5875 ADF | 1 ADF = 1.7021 MAD |
| 摩尔多瓦列伊 | 1 MDL = 0.4137 ADF | 1 ADF = 2.4169 MDL |
| 马达加斯加阿里亚里 | 1 MGA = 0.0023 ADF | 1 ADF = 437.6986 MGA |
| 代纳尔 | 1 MKD = 0.1058 ADF | 1 ADF = 9.4555 MKD |
| 缅元 | 1 MMK = 0.7598 ADF | 1 ADF = 1.3161 MMK |
| 图格里克 | 1 MNT = 0.0036 ADF | 1 ADF = 274.4461 MNT |
| 澳门币 | 1 MOP = 0.6193 ADF | 1 ADF = 1.6147 MOP |
| 乌吉亚 | 1 MRO = 0.017 ADF | 1 ADF = 58.7062 MRO |
| 马耳他里拉 | 1 MTL = 15.2797 ADF | 1 ADF = 0.0654 MTL |
| 毛里求斯卢比 | 1 MUR = 0.1698 ADF | 1 ADF = 5.8892 MUR |
| 拉菲亚 | 1 MVR = 0.3227 ADF | 1 ADF = 3.0993 MVR |
| 克瓦查 | 1 MWK = 0.0303 ADF | 1 ADF = 32.9537 MWK |
| 墨西哥比索 | 1 MXN = 0.389 ADF | 1 ADF = 2.5704 MXN |
| 马来西亚林吉特 | 1 MYR = 1.6435 ADF | 1 ADF = 0.6084 MYR |
| 梅蒂卡尔 | 1 MZN = 0.1829 ADF | 1 ADF = 5.4687 MZN |
| 纳米比亚元 | 1 NAD = 0.6538 ADF | 1 ADF = 1.5296 NAD |
| 奈拉 | 1 NGN = 0.031 ADF | 1 ADF = 32.236 NGN |
| 科尔多瓦德奥罗 | 1 NIO = 0.2141 ADF | 1 ADF = 4.6711 NIO |
| 盾( - “欧元) | 1 NLG = 2.9766 ADF | 1 ADF = 0.336 NLG |
| 尼泊尔卢比 | 1 NPR = 0.0629 ADF | 1 ADF = 15.9007 NPR |
| 里亚尔阿曼 | 1 OMR = 12.8468 ADF | 1 ADF = 0.0778 OMR |
| 巴尔博亚 | 1 PAB = 4.9465 ADF | 1 ADF = 0.2022 PAB |
| 新索尔 | 1 PEN = 1.8395 ADF | 1 ADF = 0.5436 PEN |
| 基那 | 1 PGK = 2.3975 ADF | 1 ADF = 0.4171 PGK |
| 菲律宾比索 | 1 PHP = 0.117 ADF | 1 ADF = 8.5478 PHP |
| 巴基斯坦卢比 | 1 PKR = 0.0546 ADF | 1 ADF = 18.3186 PKR |
| 兹罗提 | 1 PLN = 1.5672 ADF | 1 ADF = 0.6381 PLN |
| 埃斯库多( - “欧元) | 1 PTE = 0.0327 ADF | 1 ADF = 30.5633 PTE |
| 瓜拉尼文 | 1 PYG = 0.0011 ADF | 1 ADF = 909.7662 PYG |
| 卡塔尔里亚尔 | 1 QAR = 1.3582 ADF | 1 ADF = 0.7363 QAR |
| 新亮 | 1 RON = 1.507 ADF | 1 ADF = 0.6636 RON |
| 塞尔维亚第纳尔 | 1 RSD = 0.0604 ADF | 1 ADF = 16.5578 RSD |
| 卢旺达法郎 | 1 RWF = 0.0082 ADF | 1 ADF = 122.2215 RWF |
| 沙特里亚尔 | 1 SAR = 1.319 ADF | 1 ADF = 0.7582 SAR |
| 所罗门群岛元 | 1 SBD = 0.7015 ADF | 1 ADF = 1.4255 SBD |
| 塞舌尔卢比 | 1 SCR = 0.3551 ADF | 1 ADF = 2.8164 SCR |
| 苏丹镑 | 1 SDG = 1.8468 ADF | 1 ADF = 0.5415 SDG |
| 瑞典克朗 | 1 SEK = 0.7434 ADF | 1 ADF = 1.3452 SEK |
| 新加坡元 | 1 SGD = 3.9738 ADF | 1 ADF = 0.2516 SGD |
| 圣赫勒拿镑 | 1 SHP = 7.8211 ADF | 1 ADF = 0.1279 SHP |
| 斯洛伐克克朗 | 1 SKK = 0.2177 ADF | 1 ADF = 4.5927 SKK |
| 塞拉利昂 | 1 SLL = 0.0011 ADF | 1 ADF = 880.7547 SLL |
| 索马里先令 | 1 SOS = 0.003 ADF | 1 ADF = 328.931 SOS |
| 苏里南元 | 1 SRD = 1.5103 ADF | 1 ADF = 0.6621 SRD |
| 多布拉 | 1 STD = 0.0003 ADF | 1 ADF = 3747.7313 STD |
| 萨尔瓦多科朗 | 1 SVC = 0.5655 ADF | 1 ADF = 1.7685 SVC |
| 叙利亚镑 | 1 SYP = 0.0861 ADF | 1 ADF = 11.6147 SYP |
| 里兰吉尼 | 1 SZL = 0.6529 ADF | 1 ADF = 1.5316 SZL |
| 泰铢 | 1 THB = 0.1608 ADF | 1 ADF = 6.2173 THB |
| 索莫尼 | 1 TJS = 1.0396 ADF | 1 ADF = 0.962 TJS |
| 马纳特 | 1 TMM = 0.0003 ADF | 1 ADF = 2864.4976 TMM |
| 突尼斯第纳尔 | 1 TND = 3.3031 ADF | 1 ADF = 0.3027 TND |
| 潘加 | 1 TOP = 2.9097 ADF | 1 ADF = 0.3437 TOP |
| 新土耳其里拉 | 1 TRY = 2.8272 ADF | 1 ADF = 0.3537 TRY |
| 特立尼达和多巴哥元 | 1 TTD = 0.7735 ADF | 1 ADF = 1.2928 TTD |
| 新台币 | 1 TWD = 0.168 ADF | 1 ADF = 5.9529 TWD |
| 坦桑尼亚先令 | 1 TZS = 0.0031 ADF | 1 ADF = 322.1583 TZS |
| 格里夫纳 | 1 UAH = 0.6157 ADF | 1 ADF = 1.6242 UAH |
| 乌干达先令 | 1 UGX = 0.0021 ADF | 1 ADF = 469.5404 UGX |
| 乌拉圭比索 | 1 UYU = 0.2546 ADF | 1 ADF = 3.9282 UYU |
| 乌兹别克斯苏姆 | 1 UZS = 0.0027 ADF | 1 ADF = 367.2948 UZS |
| 玻利瓦尔富埃尔特 | 1 VEF = 1.1523 ADF | 1 ADF = 0.8679 VEF |
| 董 | 1 VND = 0.0002 ADF | 1 ADF = 4223.7412 VND |
| 瓦图 | 1 VUV = 0.055 ADF | 1 ADF = 18.1953 VUV |
| 塔拉 | 1 WST = 2.1697 ADF | 1 ADF = 0.4609 WST |
| 中非金融合作法郎 | 1 XAF = 0.01 ADF | 1 ADF = 100 XAF |
| 银 | 1 XAG = 166.365 ADF | 1 ADF = 0.006 XAG |
| 黄金 | 1 XAU = 8546.1427 ADF | 1 ADF = 0.0001 XAU |
| 东加勒比元 | 1 XCD = 1.832 ADF | 1 ADF = 0.5459 XCD |
| 钯 | 1 XDR = 7.6927 ADF | 1 ADF = 0.13 XDR |
| 欧洲货币单位-欧洲货币单位( - “欧元) | 1 XEU = 6.5596 ADF | 1 ADF = 0.1524 XEU |
| 非洲金融共同体法郎 | 1 XOF = 0.01 ADF | 1 ADF = 100 XOF |
| 铂 | 1 XPD = 3483.8656 ADF | 1 ADF = 0.0003 XPD |
| 太平洋法郎 | 1 XPF = 0.055 ADF | 1 ADF = 18.192 XPF |
| 特别提款权(国际货币基金组织) | 1 XPT = 8072.6808 ADF | 1 ADF = 0.0001 XPT |
| 也门里亚尔 | 1 YER = 0.0226 ADF | 1 ADF = 44.3268 YER |
| 兰德 | 1 ZAR = 0.653 ADF | 1 ADF = 1.5313 ZAR |
| 克瓦查 | 1 ZMK = 0.0009 ADF | 1 ADF = 1057.3504 ZMK |
forex