汇率 拉里 (GEL)
货币换算
| | |
| 澳大利亚元 | 1 AUD = 1.8019 GEL | 1 GEL = 0.555 AUD |
| 加拿大元 | 1 CAD = 1.6775 GEL | 1 GEL = 0.5961 CAD |
| 瑞士法郎 | 1 CHF = 1.8305 GEL | 1 GEL = 0.5463 CHF |
| 人民币 | 1 CNY = 0.2656 GEL | 1 GEL = 3.7654 CNY |
| 丹麦克朗 | 1 DKK = 0.2982 GEL | 1 GEL = 3.3532 DKK |
| 欧元 | 1 EUR = 2.2165 GEL | 1 GEL = 0.4512 EUR |
| 英镑 | 1 GBP = 2.6434 GEL | 1 GEL = 0.3783 GBP |
| 港元 | 1 HKD = 0.2155 GEL | 1 GEL = 4.6395 HKD |
| 日元 | 1 JPY = 0.0217 GEL | 1 GEL = 46.1595 JPY |
| 挪威克朗 | 1 NOK = 0.2902 GEL | 1 GEL = 3.4463 NOK |
| 新西兰元 | 1 NZD = 1.3946 GEL | 1 GEL = 0.717 NZD |
| 俄国卢布 | 1 RUB = 0.0562 GEL | 1 GEL = 17.7928 RUB |
| 美元 | 1 USD = 1.6714 GEL | 1 GEL = 0.5983 USD |
| 法郎( - “欧元) | 1 ADF = 0.3379 GEL | 1 GEL = 2.9594 ADF |
| 比塞塔( - “欧元) | 1 ADP = 0.0133 GEL | 1 GEL = 75.067 ADP |
| 阿联酋迪拉姆 | 1 AED = 0.455 GEL | 1 GEL = 2.1977 AED |
| 阿富汗尼 | 1 AFN = 0.0373 GEL | 1 GEL = 26.7982 AFN |
| 沥 | 1 ALL = 0.016 GEL | 1 GEL = 62.6189 ALL |
| 亚美尼亚德拉姆 | 1 AMD = 0.0043 GEL | 1 GEL = 232.3649 AMD |
| 荷兰Antillian荷兰盾 | 1 ANG = 0.9337 GEL | 1 GEL = 1.071 ANG |
| 阿根廷比索 | 1 ARS = 0.3854 GEL | 1 GEL = 2.5949 ARS |
| 先令 | 1 ATS = 0.1611 GEL | 1 GEL = 6.2081 ATS |
| 阿鲁巴盾 | 1 AWG = 0.9338 GEL | 1 GEL = 1.0709 AWG |
| 阿塞拜疆马纳特 | 1 AZN = 2.1255 GEL | 1 GEL = 0.4705 AZN |
| 可兑换马克 | 1 BAM = 1.1333 GEL | 1 GEL = 0.8824 BAM |
| 巴巴多斯元 | 1 BBD = 0.8357 GEL | 1 GEL = 1.1966 BBD |
| 塔卡 | 1 BDT = 0.0199 GEL | 1 GEL = 50.3327 BDT |
| 法郎( - “欧元) | 1 BEF = 0.0549 GEL | 1 GEL = 18.1998 BEF |
| 保加利亚新列弗 | 1 BGN = 1.1305 GEL | 1 GEL = 0.8845 BGN |
| 巴林第纳尔 | 1 BHD = 4.433 GEL | 1 GEL = 0.2256 BHD |
| 布隆迪法郎 | 1 BIF = 0.0013 GEL | 1 GEL = 780.7921 BIF |
| 百慕大美元(习惯上称为百慕大元) | 1 BMD = 1.6714 GEL | 1 GEL = 0.5983 BMD |
| 文莱元 | 1 BND = 1.3409 GEL | 1 GEL = 0.7458 BND |
| 玻利维亚诺 | 1 BOB = 0.2419 GEL | 1 GEL = 4.1343 BOB |
| 巴西雷亚尔 | 1 BRL = 0.972 GEL | 1 GEL = 1.0288 BRL |
| 巴哈马元 | 1 BSD = 1.6714 GEL | 1 GEL = 0.5983 BSD |
| 努尔特鲁姆 | 1 BTN = 0.034 GEL | 1 GEL = 29.4098 BTN |
| 普拉 | 1 BWP = 0.2331 GEL | 1 GEL = 4.2905 BWP |
| 白俄罗斯卢布 | 1 BYR = 0.0002 GEL | 1 GEL = 4983.9067 BYR |
| 伯利兹元 | 1 BZD = 0.8463 GEL | 1 GEL = 1.1816 BZD |
| 刚果法郎 | 1 CDF = 0.0018 GEL | 1 GEL = 550.4596 CDF |
| 智利比索 | 1 CLP = 0.0035 GEL | 1 GEL = 286.0032 CLP |
| 哥伦比亚比索 | 1 COP = 0.0009 GEL | 1 GEL = 1064.8688 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | 1 CRC = 0.0033 GEL | 1 GEL = 304.7961 CRC |
| 古巴比索 | 1 CUC = 1.6698 GEL | 1 GEL = 0.5989 CUC |
| 佛得角埃斯库多 | 1 CVE = 0.0201 GEL | 1 GEL = 49.7473 CVE |
| 塞浦路斯镑 | 1 CYP = 3.7871 GEL | 1 GEL = 0.2641 CYP |
| 捷克克朗 | 1 CZK = 0.0893 GEL | 1 GEL = 11.1982 CZK |
| 德国马克 | 1 DEM = 1.1333 GEL | 1 GEL = 0.8824 DEM |
| 吉布提法郎 | 1 DJF = 0.0094 GEL | 1 GEL = 106.798 DJF |
| 多米尼加比索 | 1 DOP = 0.043 GEL | 1 GEL = 23.2742 DOP |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1 DZD = 0.0221 GEL | 1 GEL = 45.3458 DZD |
| ( - “美元) | 1 ECS = 0.0001 GEL | 1 GEL = 14872.0615 ECS |
| 克朗 | 1 EEK = 0.1408 GEL | 1 GEL = 7.104 EEK |
| 埃及镑 | 1 EGP = 0.2769 GEL | 1 GEL = 3.6119 EGP |
| 纳克法 | 1 ERN = 0.112 GEL | 1 GEL = 8.9253 ERN |
| 比塞塔( - “欧元) | 1 ESP = 0.0133 GEL | 1 GEL = 75.067 ESP |
| 埃塞俄比亚比尔 | 1 ETB = 0.0962 GEL | 1 GEL = 10.398 ETB |
| 马克( - “欧元) | 1 FIM = 0.3728 GEL | 1 GEL = 2.6825 FIM |
| 斐济元 | 1 FJD = 0.9557 GEL | 1 GEL = 1.0464 FJD |
| 福克兰镑 | 1 FKP = 2.6428 GEL | 1 GEL = 0.3784 FKP |
| 法郎( - “欧元) | 1 FRF = 0.3379 GEL | 1 GEL = 2.9594 FRF |
| 拉里 | 1 GEL = 1 GEL | 1 GEL = 1 GEL |
| 加纳塞迪 | 1 GHS = 0.9928 GEL | 1 GEL = 1.0073 GHS |
| 直布罗陀镑 | 1 GIP = 2.6428 GEL | 1 GEL = 0.3784 GIP |
| 达拉西 | 1 GMD = 0.0563 GEL | 1 GEL = 17.7698 GMD |
| 几内亚法郎 | 1 GNF = 0.0002 GEL | 1 GEL = 4322.7763 GNF |
| 查尔 | 1 GTQ = 0.2152 GEL | 1 GEL = 4.6462 GTQ |
| 圭亚那元 | 1 GYD = 0.0082 GEL | 1 GEL = 121.8753 GYD |
| 伦皮拉 | 1 HNL = 0.0877 GEL | 1 GEL = 11.4008 HNL |
| 克罗地亚库纳 | 1 HRK = 0.2922 GEL | 1 GEL = 3.4217 HRK |
| 古德 | 1 HTG = 0.0414 GEL | 1 GEL = 24.1417 HTG |
| 福林 | 1 HUF = 0.0076 GEL | 1 GEL = 131.6487 HUF |
| 卢比 | 1 IDR = 0.0002 GEL | 1 GEL = 5309.9847 IDR |
| 传递( - “欧元) | 1 IEP = 2.8144 GEL | 1 GEL = 0.3553 IEP |
| 以色列新谢克尔 | 1 ILS = 0.45 GEL | 1 GEL = 2.222 ILS |
| 印度卢比 | 1 INR = 0.034 GEL | 1 GEL = 29.4069 INR |
| 伊拉克第纳尔 | 1 IQD = 0.0014 GEL | 1 GEL = 697.4777 IQD |
| 伊朗里亚尔 | 1 IRR = 0.0001 GEL | 1 GEL = 7188.672 IRR |
| 冰岛克朗 | 1 ISK = 0.0137 GEL | 1 GEL = 73.0474 ISK |
| 里拉( - “欧元) | 1 ITL = 0.0011 GEL | 1 GEL = 873.5709 ITL |
| 英镑 | 1 JEP = 2.6513 GEL | 1 GEL = 0.3772 JEP |
| 牙买加元 | 1 JMD = 0.0194 GEL | 1 GEL = 51.634 JMD |
| 约旦第纳尔 | 1 JOD = 2.354 GEL | 1 GEL = 0.4248 JOD |
| 肯尼亚先令 | 1 KES = 0.0202 GEL | 1 GEL = 49.4053 KES |
| 索姆 | 1 KGS = 0.0357 GEL | 1 GEL = 28.0367 KGS |
| 里尔 | 1 KHR = 0.0004 GEL | 1 GEL = 2421.6521 KHR |
| 科摩罗法郎 | 1 KMF = 0.0045 GEL | 1 GEL = 221.9571 KMF |
| 朝鲜圆 | 1 KPW = 0.0019 GEL | 1 GEL = 538.4773 KPW |
| 韩元 | 1 KRW = 0.0015 GEL | 1 GEL = 669.5068 KRW |
| 科威特第纳尔 | 1 KWD = 6.0313 GEL | 1 GEL = 0.1658 KWD |
| 开曼元 | 1 KYD = 2.0383 GEL | 1 GEL = 0.4906 KYD |
| 坚戈 | 1 KZT = 0.0113 GEL | 1 GEL = 88.8727 KZT |
| 基普 | 1 LAK = 0.0002 GEL | 1 GEL = 4790.234 LAK |
| 黎巴嫩镑 | 1 LBP = 0.0011 GEL | 1 GEL = 900.7529 LBP |
| 斯里兰卡卢比 | 1 LKR = 0.0146 GEL | 1 GEL = 68.3627 LKR |
| 利比亚元 | 1 LRD = 0.0227 GEL | 1 GEL = 44.0534 LRD |
| 洛蒂 | 1 LSL = 0.2206 GEL | 1 GEL = 4.5322 LSL |
| 捷克克朗 | 1 LTL = 0.6418 GEL | 1 GEL = 1.558 LTL |
| 法郎( - “欧元) | 1 LUF = 0.0549 GEL | 1 GEL = 18.1998 LUF |
| 拉脱维亚拉特 | 1 LVL = 3.1732 GEL | 1 GEL = 0.3151 LVL |
| 利比亚第纳尔 | 1 LYD = 1.3561 GEL | 1 GEL = 0.7374 LYD |
| 摩洛哥迪拉姆 | 1 MAD = 0.1985 GEL | 1 GEL = 5.0372 MAD |
| 摩尔多瓦列伊 | 1 MDL = 0.1398 GEL | 1 GEL = 7.1528 MDL |
| 马达加斯加阿里亚里 | 1 MGA = 0.0008 GEL | 1 GEL = 1295.3371 MGA |
| 代纳尔 | 1 MKD = 0.0357 GEL | 1 GEL = 27.9829 MKD |
| 缅元 | 1 MMK = 0.2567 GEL | 1 GEL = 3.895 MMK |
| 图格里克 | 1 MNT = 0.0012 GEL | 1 GEL = 812.2032 MNT |
| 澳门币 | 1 MOP = 0.2093 GEL | 1 GEL = 4.7786 MOP |
| 乌吉亚 | 1 MRO = 0.0058 GEL | 1 GEL = 173.7367 MRO |
| 马耳他里拉 | 1 MTL = 5.1631 GEL | 1 GEL = 0.1937 MTL |
| 毛里求斯卢比 | 1 MUR = 0.0574 GEL | 1 GEL = 17.4287 MUR |
| 拉菲亚 | 1 MVR = 0.109 GEL | 1 GEL = 9.1721 MVR |
| 克瓦查 | 1 MWK = 0.0103 GEL | 1 GEL = 97.5242 MWK |
| 墨西哥比索 | 1 MXN = 0.1315 GEL | 1 GEL = 7.6069 MXN |
| 马来西亚林吉特 | 1 MYR = 0.5554 GEL | 1 GEL = 1.8006 MYR |
| 梅蒂卡尔 | 1 MZN = 0.0618 GEL | 1 GEL = 16.1843 MZN |
| 纳米比亚元 | 1 NAD = 0.2209 GEL | 1 GEL = 4.5268 NAD |
| 奈拉 | 1 NGN = 0.0105 GEL | 1 GEL = 95.4002 NGN |
| 科尔多瓦德奥罗 | 1 NIO = 0.0723 GEL | 1 GEL = 13.8239 NIO |
| 盾( - “欧元) | 1 NLG = 1.0058 GEL | 1 GEL = 0.9942 NLG |
| 尼泊尔卢比 | 1 NPR = 0.0213 GEL | 1 GEL = 47.0569 NPR |
| 里亚尔阿曼 | 1 OMR = 4.341 GEL | 1 GEL = 0.2304 OMR |
| 巴尔博亚 | 1 PAB = 1.6714 GEL | 1 GEL = 0.5983 PAB |
| 新索尔 | 1 PEN = 0.6216 GEL | 1 GEL = 1.6088 PEN |
| 基那 | 1 PGK = 0.8101 GEL | 1 GEL = 1.2344 PGK |
| 菲律宾比索 | 1 PHP = 0.0395 GEL | 1 GEL = 25.2965 PHP |
| 巴基斯坦卢比 | 1 PKR = 0.0184 GEL | 1 GEL = 54.2127 PKR |
| 兹罗提 | 1 PLN = 0.5296 GEL | 1 GEL = 1.8884 PLN |
| 埃斯库多( - “欧元) | 1 PTE = 0.0111 GEL | 1 GEL = 90.4498 PTE |
| 瓜拉尼文 | 1 PYG = 0.0004 GEL | 1 GEL = 2692.3866 PYG |
| 卡塔尔里亚尔 | 1 QAR = 0.4589 GEL | 1 GEL = 2.1789 QAR |
| 新亮 | 1 RON = 0.5092 GEL | 1 GEL = 1.9638 RON |
| 塞尔维亚第纳尔 | 1 RSD = 0.0204 GEL | 1 GEL = 49.0017 RSD |
| 卢旺达法郎 | 1 RWF = 0.0028 GEL | 1 GEL = 361.7056 RWF |
| 沙特里亚尔 | 1 SAR = 0.4457 GEL | 1 GEL = 2.2438 SAR |
| 所罗门群岛元 | 1 SBD = 0.237 GEL | 1 GEL = 4.2187 SBD |
| 塞舌尔卢比 | 1 SCR = 0.12 GEL | 1 GEL = 8.3351 SCR |
| 苏丹镑 | 1 SDG = 0.624 GEL | 1 GEL = 1.6024 SDG |
| 瑞典克朗 | 1 SEK = 0.2512 GEL | 1 GEL = 3.9811 SEK |
| 新加坡元 | 1 SGD = 1.3428 GEL | 1 GEL = 0.7447 SGD |
| 圣赫勒拿镑 | 1 SHP = 2.6428 GEL | 1 GEL = 0.3784 SHP |
| 斯洛伐克克朗 | 1 SKK = 0.0736 GEL | 1 GEL = 13.5917 SKK |
| 塞拉利昂 | 1 SLL = 0.0004 GEL | 1 GEL = 2606.5293 SLL |
| 索马里先令 | 1 SOS = 0.001 GEL | 1 GEL = 973.4473 SOS |
| 苏里南元 | 1 SRD = 0.5103 GEL | 1 GEL = 1.9594 SRD |
| 多布拉 | 1 STD = 0.0001 GEL | 1 GEL = 11091.1373 STD |
| 萨尔瓦多科朗 | 1 SVC = 0.1911 GEL | 1 GEL = 5.2337 SVC |
| 叙利亚镑 | 1 SYP = 0.0291 GEL | 1 GEL = 34.3728 SYP |
| 里兰吉尼 | 1 SZL = 0.2206 GEL | 1 GEL = 4.5328 SZL |
| 泰铢 | 1 THB = 0.0543 GEL | 1 GEL = 18.3998 THB |
| 索莫尼 | 1 TJS = 0.3513 GEL | 1 GEL = 2.8468 TJS |
| 马纳特 | 1 TMM = 0.0001 GEL | 1 GEL = 8477.2715 TMM |
| 突尼斯第纳尔 | 1 TND = 1.1161 GEL | 1 GEL = 0.896 TND |
| 潘加 | 1 TOP = 0.9832 GEL | 1 GEL = 1.0171 TOP |
| 新土耳其里拉 | 1 TRY = 0.9553 GEL | 1 GEL = 1.0468 TRY |
| 特立尼达和多巴哥元 | 1 TTD = 0.2614 GEL | 1 GEL = 3.8258 TTD |
| 新台币 | 1 TWD = 0.0568 GEL | 1 GEL = 17.6172 TWD |
| 坦桑尼亚先令 | 1 TZS = 0.001 GEL | 1 GEL = 953.404 TZS |
| 格里夫纳 | 1 UAH = 0.208 GEL | 1 GEL = 4.8068 UAH |
| 乌干达先令 | 1 UGX = 0.0007 GEL | 1 GEL = 1389.5707 UGX |
| 乌拉圭比索 | 1 UYU = 0.086 GEL | 1 GEL = 11.6251 UYU |
| 乌兹别克斯苏姆 | 1 UZS = 0.0009 GEL | 1 GEL = 1086.9822 UZS |
| 玻利瓦尔富埃尔特 | 1 VEF = 0.3894 GEL | 1 GEL = 2.5684 VEF |
| 董 | 1 VND = 0.0001 GEL | 1 GEL = 12499.8537 VND |
| 瓦图 | 1 VUV = 0.0186 GEL | 1 GEL = 53.8477 VUV |
| 塔拉 | 1 WST = 0.7331 GEL | 1 GEL = 1.364 WST |
| 中非金融合作法郎 | 1 XAF = 0.0034 GEL | 1 GEL = 295.9427 XAF |
| 银 | 1 XAG = 56.2153 GEL | 1 GEL = 0.0178 XAG |
| 黄金 | 1 XAU = 2887.7694 GEL | 1 GEL = 0.0003 XAU |
| 东加勒比元 | 1 XCD = 0.619 GEL | 1 GEL = 1.6154 XCD |
| 钯 | 1 XDR = 2.5994 GEL | 1 GEL = 0.3847 XDR |
| 欧洲货币单位-欧洲货币单位( - “欧元) | 1 XEU = 2.2165 GEL | 1 GEL = 0.4512 XEU |
| 非洲金融共同体法郎 | 1 XOF = 0.0034 GEL | 1 GEL = 295.9427 XOF |
| 铂 | 1 XPD = 1177.2095 GEL | 1 GEL = 0.0008 XPD |
| 太平洋法郎 | 1 XPF = 0.0186 GEL | 1 GEL = 53.8379 XPF |
| 特别提款权(国际货币基金组织) | 1 XPT = 2727.785 GEL | 1 GEL = 0.0004 XPT |
| 也门里亚尔 | 1 YER = 0.0076 GEL | 1 GEL = 131.182 YER |
| 兰德 | 1 ZAR = 0.2207 GEL | 1 GEL = 4.5318 ZAR |
| 克瓦查 | 1 ZMK = 0.0003 GEL | 1 GEL = 3129.1515 ZMK |
forex