汇率 冰岛克朗 (ISK)
货币换算
| | |
| 澳大利亚元 | 1 AUD = 131.6231 ISK | 1 ISK = 0.0076 AUD |
| 加拿大元 | 1 CAD = 122.5381 ISK | 1 ISK = 0.0082 CAD |
| 瑞士法郎 | 1 CHF = 133.7101 ISK | 1 ISK = 0.0075 CHF |
| 人民币 | 1 CNY = 19.3994 ISK | 1 ISK = 0.0515 CNY |
| 丹麦克朗 | 1 DKK = 21.7843 ISK | 1 ISK = 0.0459 DKK |
| 欧元 | 1 EUR = 161.9096 ISK | 1 ISK = 0.0062 EUR |
| 英镑 | 1 GBP = 193.0943 ISK | 1 ISK = 0.0052 GBP |
| 港元 | 1 HKD = 15.7446 ISK | 1 ISK = 0.0635 HKD |
| 日元 | 1 JPY = 1.5825 ISK | 1 ISK = 0.6319 JPY |
| 挪威克朗 | 1 NOK = 21.1957 ISK | 1 ISK = 0.0472 NOK |
| 新西兰元 | 1 NZD = 101.8748 ISK | 1 ISK = 0.0098 NZD |
| 俄国卢布 | 1 RUB = 4.1055 ISK | 1 ISK = 0.2436 RUB |
| 美元 | 1 USD = 122.0946 ISK | 1 ISK = 0.0082 USD |
| 法郎( - “欧元) | 1 ADF = 24.683 ISK | 1 ISK = 0.0405 ADF |
| 比塞塔( - “欧元) | 1 ADP = 0.9731 ISK | 1 ISK = 1.0276 ADP |
| 阿联酋迪拉姆 | 1 AED = 33.2388 ISK | 1 ISK = 0.0301 AED |
| 阿富汗尼 | 1 AFN = 2.7258 ISK | 1 ISK = 0.3669 AFN |
| 沥 | 1 ALL = 1.1665 ISK | 1 ISK = 0.8572 ALL |
| 亚美尼亚德拉姆 | 1 AMD = 0.3144 ISK | 1 ISK = 3.181 AMD |
| 荷兰Antillian荷兰盾 | 1 ANG = 68.2069 ISK | 1 ISK = 0.0147 ANG |
| 阿根廷比索 | 1 ARS = 28.1508 ISK | 1 ISK = 0.0355 ARS |
| 先令 | 1 ATS = 11.7664 ISK | 1 ISK = 0.085 ATS |
| 阿鲁巴盾 | 1 AWG = 68.2098 ISK | 1 ISK = 0.0147 AWG |
| 阿塞拜疆马纳特 | 1 AZN = 155.2643 ISK | 1 ISK = 0.0064 AZN |
| 可兑换马克 | 1 BAM = 82.7831 ISK | 1 ISK = 0.0121 BAM |
| 巴巴多斯元 | 1 BBD = 61.045 ISK | 1 ISK = 0.0164 BBD |
| 塔卡 | 1 BDT = 1.4513 ISK | 1 ISK = 0.689 BDT |
| 法郎( - “欧元) | 1 BEF = 4.0136 ISK | 1 ISK = 0.2492 BEF |
| 保加利亚新列弗 | 1 BGN = 82.5817 ISK | 1 ISK = 0.0121 BGN |
| 巴林第纳尔 | 1 BHD = 323.8192 ISK | 1 ISK = 0.0031 BHD |
| 布隆迪法郎 | 1 BIF = 0.0936 ISK | 1 ISK = 10.6888 BIF |
| 百慕大美元(习惯上称为百慕大元) | 1 BMD = 122.0946 ISK | 1 ISK = 0.0082 BMD |
| 文莱元 | 1 BND = 97.9489 ISK | 1 ISK = 0.0102 BND |
| 玻利维亚诺 | 1 BOB = 17.6686 ISK | 1 ISK = 0.0566 BOB |
| 巴西雷亚尔 | 1 BRL = 71.0036 ISK | 1 ISK = 0.0141 BRL |
| 巴哈马元 | 1 BSD = 122.0946 ISK | 1 ISK = 0.0082 BSD |
| 努尔特鲁姆 | 1 BTN = 2.4838 ISK | 1 ISK = 0.4026 BTN |
| 普拉 | 1 BWP = 17.0252 ISK | 1 ISK = 0.0587 BWP |
| 白俄罗斯卢布 | 1 BYR = 0.0147 ISK | 1 ISK = 68.2284 BYR |
| 伯利兹元 | 1 BZD = 61.8188 ISK | 1 ISK = 0.0162 BZD |
| 刚果法郎 | 1 CDF = 0.1327 ISK | 1 ISK = 7.5356 CDF |
| 智利比索 | 1 CLP = 0.2554 ISK | 1 ISK = 3.9153 CLP |
| 哥伦比亚比索 | 1 COP = 0.0686 ISK | 1 ISK = 14.5778 COP |
| 哥斯达黎加科朗 | 1 CRC = 0.2397 ISK | 1 ISK = 4.1726 CRC |
| 古巴比索 | 1 CUC = 121.975 ISK | 1 ISK = 0.0082 CUC |
| 佛得角埃斯库多 | 1 CVE = 1.4684 ISK | 1 ISK = 0.681 CVE |
| 塞浦路斯镑 | 1 CYP = 276.639 ISK | 1 ISK = 0.0036 CYP |
| 捷克克朗 | 1 CZK = 6.5231 ISK | 1 ISK = 0.1533 CZK |
| 德国马克 | 1 DEM = 82.7831 ISK | 1 ISK = 0.0121 DEM |
| 吉布提法郎 | 1 DJF = 0.684 ISK | 1 ISK = 1.462 DJF |
| 多米尼加比索 | 1 DOP = 3.1386 ISK | 1 ISK = 0.3186 DOP |
| 阿尔及利亚第纳尔 | 1 DZD = 1.6109 ISK | 1 ISK = 0.6208 DZD |
| ( - “美元) | 1 ECS = 0.0049 ISK | 1 ISK = 203.5946 ECS |
| 克朗 | 1 EEK = 10.2826 ISK | 1 ISK = 0.0973 EEK |
| 埃及镑 | 1 EGP = 20.2243 ISK | 1 ISK = 0.0494 EGP |
| 纳克法 | 1 ERN = 8.1843 ISK | 1 ISK = 0.1222 ERN |
| 比塞塔( - “欧元) | 1 ESP = 0.9731 ISK | 1 ISK = 1.0276 ESP |
| 埃塞俄比亚比尔 | 1 ETB = 7.0252 ISK | 1 ISK = 0.1423 ETB |
| 马克( - “欧元) | 1 FIM = 27.2312 ISK | 1 ISK = 0.0367 FIM |
| 斐济元 | 1 FJD = 69.8097 ISK | 1 ISK = 0.0143 FJD |
| 福克兰镑 | 1 FKP = 193.0483 ISK | 1 ISK = 0.0052 FKP |
| 法郎( - “欧元) | 1 FRF = 24.683 ISK | 1 ISK = 0.0405 FRF |
| 拉里 | 1 GEL = 73.0474 ISK | 1 ISK = 0.0137 GEL |
| 加纳塞迪 | 1 GHS = 72.5206 ISK | 1 ISK = 0.0138 GHS |
| 直布罗陀镑 | 1 GIP = 193.0483 ISK | 1 ISK = 0.0052 GIP |
| 达拉西 | 1 GMD = 4.1108 ISK | 1 ISK = 0.2433 GMD |
| 几内亚法郎 | 1 GNF = 0.0169 ISK | 1 ISK = 59.1777 GNF |
| 查尔 | 1 GTQ = 15.7221 ISK | 1 ISK = 0.0636 GTQ |
| 圭亚那元 | 1 GYD = 0.5994 ISK | 1 ISK = 1.6684 GYD |
| 伦皮拉 | 1 HNL = 6.4072 ISK | 1 ISK = 0.1561 HNL |
| 克罗地亚库纳 | 1 HRK = 21.348 ISK | 1 ISK = 0.0468 HRK |
| 古德 | 1 HTG = 3.0258 ISK | 1 ISK = 0.3305 HTG |
| 福林 | 1 HUF = 0.5549 ISK | 1 ISK = 1.8022 HUF |
| 卢比 | 1 IDR = 0.0138 ISK | 1 ISK = 72.6923 IDR |
| 传递( - “欧元) | 1 IEP = 205.5828 ISK | 1 ISK = 0.0049 IEP |
| 以色列新谢克尔 | 1 ILS = 32.8744 ISK | 1 ISK = 0.0304 ILS |
| 印度卢比 | 1 INR = 2.484 ISK | 1 ISK = 0.4026 INR |
| 伊拉克第纳尔 | 1 IQD = 0.1047 ISK | 1 ISK = 9.5483 IQD |
| 伊朗里亚尔 | 1 IRR = 0.0102 ISK | 1 ISK = 98.411 IRR |
| 冰岛克朗 | 1 ISK = 1 ISK | 1 ISK = 1 ISK |
| 里拉( - “欧元) | 1 ITL = 0.0836 ISK | 1 ISK = 11.959 ITL |
| 英镑 | 1 JEP = 193.6724 ISK | 1 ISK = 0.0052 JEP |
| 牙买加元 | 1 JMD = 1.4147 ISK | 1 ISK = 0.7069 JMD |
| 约旦第纳尔 | 1 JOD = 171.9516 ISK | 1 ISK = 0.0058 JOD |
| 肯尼亚先令 | 1 KES = 1.4785 ISK | 1 ISK = 0.6763 KES |
| 索姆 | 1 KGS = 2.6054 ISK | 1 ISK = 0.3838 KGS |
| 里尔 | 1 KHR = 0.0302 ISK | 1 ISK = 33.1518 KHR |
| 科摩罗法郎 | 1 KMF = 0.3291 ISK | 1 ISK = 3.0385 KMF |
| 朝鲜圆 | 1 KPW = 0.1357 ISK | 1 ISK = 7.3716 KPW |
| 韩元 | 1 KRW = 0.1091 ISK | 1 ISK = 9.1654 KRW |
| 科威特第纳尔 | 1 KWD = 440.5703 ISK | 1 ISK = 0.0023 KWD |
| 开曼元 | 1 KYD = 148.8961 ISK | 1 ISK = 0.0067 KYD |
| 坚戈 | 1 KZT = 0.8219 ISK | 1 ISK = 1.2166 KZT |
| 基普 | 1 LAK = 0.0152 ISK | 1 ISK = 65.577 LAK |
| 黎巴嫩镑 | 1 LBP = 0.0811 ISK | 1 ISK = 12.3311 LBP |
| 斯里兰卡卢比 | 1 LKR = 1.0685 ISK | 1 ISK = 0.9359 LKR |
| 利比亚元 | 1 LRD = 1.6582 ISK | 1 ISK = 0.6031 LRD |
| 洛蒂 | 1 LSL = 16.1175 ISK | 1 ISK = 0.062 LSL |
| 捷克克朗 | 1 LTL = 46.8841 ISK | 1 ISK = 0.0213 LTL |
| 法郎( - “欧元) | 1 LUF = 4.0136 ISK | 1 ISK = 0.2492 LUF |
| 拉脱维亚拉特 | 1 LVL = 231.7961 ISK | 1 ISK = 0.0043 LVL |
| 利比亚第纳尔 | 1 LYD = 99.0576 ISK | 1 ISK = 0.0101 LYD |
| 摩洛哥迪拉姆 | 1 MAD = 14.5017 ISK | 1 ISK = 0.069 MAD |
| 摩尔多瓦列伊 | 1 MDL = 10.2125 ISK | 1 ISK = 0.0979 MDL |
| 马达加斯加阿里亚里 | 1 MGA = 0.0564 ISK | 1 ISK = 17.7328 MGA |
| 代纳尔 | 1 MKD = 2.6104 ISK | 1 ISK = 0.3831 MKD |
| 缅元 | 1 MMK = 18.7543 ISK | 1 ISK = 0.0533 MMK |
| 图格里克 | 1 MNT = 0.0899 ISK | 1 ISK = 11.1188 MNT |
| 澳门币 | 1 MOP = 15.2863 ISK | 1 ISK = 0.0654 MOP |
| 乌吉亚 | 1 MRO = 0.4204 ISK | 1 ISK = 2.3784 MRO |
| 马耳他里拉 | 1 MTL = 377.1479 ISK | 1 ISK = 0.0027 MTL |
| 毛里求斯卢比 | 1 MUR = 4.1912 ISK | 1 ISK = 0.2386 MUR |
| 拉菲亚 | 1 MVR = 7.9641 ISK | 1 ISK = 0.1256 MVR |
| 克瓦查 | 1 MWK = 0.749 ISK | 1 ISK = 1.3351 MWK |
| 墨西哥比索 | 1 MXN = 9.6028 ISK | 1 ISK = 0.1041 MXN |
| 马来西亚林吉特 | 1 MYR = 40.5677 ISK | 1 ISK = 0.0247 MYR |
| 梅蒂卡尔 | 1 MZN = 4.5135 ISK | 1 ISK = 0.2216 MZN |
| 纳米比亚元 | 1 NAD = 16.1366 ISK | 1 ISK = 0.062 NAD |
| 奈拉 | 1 NGN = 0.7657 ISK | 1 ISK = 1.306 NGN |
| 科尔多瓦德奥罗 | 1 NIO = 5.2841 ISK | 1 ISK = 0.1892 NIO |
| 盾( - “欧元) | 1 NLG = 73.4714 ISK | 1 ISK = 0.0136 NLG |
| 尼泊尔卢比 | 1 NPR = 1.5523 ISK | 1 ISK = 0.6442 NPR |
| 里亚尔阿曼 | 1 OMR = 317.0967 ISK | 1 ISK = 0.0032 OMR |
| 巴尔博亚 | 1 PAB = 122.0946 ISK | 1 ISK = 0.0082 PAB |
| 新索尔 | 1 PEN = 45.4037 ISK | 1 ISK = 0.022 PEN |
| 基那 | 1 PGK = 59.1775 ISK | 1 ISK = 0.0169 PGK |
| 菲律宾比索 | 1 PHP = 2.8877 ISK | 1 ISK = 0.3463 PHP |
| 巴基斯坦卢比 | 1 PKR = 1.3474 ISK | 1 ISK = 0.7422 PKR |
| 兹罗提 | 1 PLN = 38.6825 ISK | 1 ISK = 0.0259 PLN |
| 埃斯库多( - “欧元) | 1 PTE = 0.8076 ISK | 1 ISK = 1.2382 PTE |
| 瓜拉尼文 | 1 PYG = 0.0271 ISK | 1 ISK = 36.8581 PYG |
| 卡塔尔里亚尔 | 1 QAR = 33.5244 ISK | 1 ISK = 0.0298 QAR |
| 新亮 | 1 RON = 37.1967 ISK | 1 ISK = 0.0269 RON |
| 塞尔维亚第纳尔 | 1 RSD = 1.4907 ISK | 1 ISK = 0.6708 RSD |
| 卢旺达法郎 | 1 RWF = 0.202 ISK | 1 ISK = 4.9517 RWF |
| 沙特里亚尔 | 1 SAR = 32.5558 ISK | 1 ISK = 0.0307 SAR |
| 所罗门群岛元 | 1 SBD = 17.3152 ISK | 1 ISK = 0.0578 SBD |
| 塞舌尔卢比 | 1 SCR = 8.7639 ISK | 1 ISK = 0.1141 SCR |
| 苏丹镑 | 1 SDG = 45.5852 ISK | 1 ISK = 0.0219 SDG |
| 瑞典克朗 | 1 SEK = 18.3486 ISK | 1 ISK = 0.0545 SEK |
| 新加坡元 | 1 SGD = 98.0854 ISK | 1 ISK = 0.0102 SGD |
| 圣赫勒拿镑 | 1 SHP = 193.0483 ISK | 1 ISK = 0.0052 SHP |
| 斯洛伐克克朗 | 1 SKK = 5.3744 ISK | 1 ISK = 0.1861 SKK |
| 塞拉利昂 | 1 SLL = 0.028 ISK | 1 ISK = 35.6827 SLL |
| 索马里先令 | 1 SOS = 0.075 ISK | 1 ISK = 13.3262 SOS |
| 苏里南元 | 1 SRD = 37.2797 ISK | 1 ISK = 0.0268 SRD |
| 多布拉 | 1 STD = 0.0066 ISK | 1 ISK = 151.8348 STD |
| 萨尔瓦多科朗 | 1 SVC = 13.9571 ISK | 1 ISK = 0.0716 SVC |
| 叙利亚镑 | 1 SYP = 2.1252 ISK | 1 ISK = 0.4706 SYP |
| 里兰吉尼 | 1 SZL = 16.1154 ISK | 1 ISK = 0.0621 SZL |
| 泰铢 | 1 THB = 3.97 ISK | 1 ISK = 0.2519 THB |
| 索莫尼 | 1 TJS = 25.6592 ISK | 1 ISK = 0.039 TJS |
| 马纳特 | 1 TMM = 0.0086 ISK | 1 ISK = 116.0516 TMM |
| 突尼斯第纳尔 | 1 TND = 81.5296 ISK | 1 ISK = 0.0123 TND |
| 潘加 | 1 TOP = 71.8194 ISK | 1 ISK = 0.0139 TOP |
| 新土耳其里拉 | 1 TRY = 69.7826 ISK | 1 ISK = 0.0143 TRY |
| 特立尼达和多巴哥元 | 1 TTD = 19.0933 ISK | 1 ISK = 0.0524 TTD |
| 新台币 | 1 TWD = 4.1464 ISK | 1 ISK = 0.2412 TWD |
| 坦桑尼亚先令 | 1 TZS = 0.0766 ISK | 1 ISK = 13.0519 TZS |
| 格里夫纳 | 1 UAH = 15.1966 ISK | 1 ISK = 0.0658 UAH |
| 乌干达先令 | 1 UGX = 0.0526 ISK | 1 ISK = 19.0229 UGX |
| 乌拉圭比索 | 1 UYU = 6.2836 ISK | 1 ISK = 0.1591 UYU |
| 乌兹别克斯苏姆 | 1 UZS = 0.0672 ISK | 1 ISK = 14.8805 UZS |
| 玻利瓦尔富埃尔特 | 1 VEF = 28.4411 ISK | 1 ISK = 0.0352 VEF |
| 董 | 1 VND = 0.0058 ISK | 1 ISK = 171.1197 VND |
| 瓦图 | 1 VUV = 1.3566 ISK | 1 ISK = 0.7372 VUV |
| 塔拉 | 1 WST = 53.5539 ISK | 1 ISK = 0.0187 WST |
| 中非金融合作法郎 | 1 XAF = 0.2468 ISK | 1 ISK = 4.0514 XAF |
| 银 | 1 XAG = 4106.3809 ISK | 1 ISK = 0.0002 XAG |
| 黄金 | 1 XAU = 210944.0945 ISK | 1 ISK = 0 XAU |
| 东加勒比元 | 1 XCD = 45.2186 ISK | 1 ISK = 0.0221 XCD |
| 钯 | 1 XDR = 189.8787 ISK | 1 ISK = 0.0053 XDR |
| 欧洲货币单位-欧洲货币单位( - “欧元) | 1 XEU = 161.9096 ISK | 1 ISK = 0.0062 XEU |
| 非洲金融共同体法郎 | 1 XOF = 0.2468 ISK | 1 ISK = 4.0514 XOF |
| 铂 | 1 XPD = 85992.1123 ISK | 1 ISK = 0 XPD |
| 太平洋法郎 | 1 XPF = 1.3568 ISK | 1 ISK = 0.737 XPF |
| 特别提款权(国际货币基金组织) | 1 XPT = 199257.6513 ISK | 1 ISK = 0 XPT |
| 也门里亚尔 | 1 YER = 0.5568 ISK | 1 ISK = 1.7958 YER |
| 兰德 | 1 ZAR = 16.1189 ISK | 1 ISK = 0.062 ZAR |
| 克瓦查 | 1 ZMK = 0.0233 ISK | 1 ISK = 42.8373 ZMK |
forex